| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -075- | -2.45 | 0 | Rick Burleson | SS | 631 |
| XXXXX | -0.76 | 0 | Denny Doyle | 2B | 447 |
| +090+ | 2.78 | 0 | Fred Lynn | CF | 483 |
| +032+ | 4.97 | 0 | Carl Yastrzemski | LF | 558 |
| +027+ | 5.41 | 0 | Jim Rice | DH | 627 |
| +029+ | 5.32 | 0 | Carlton Fisk | CR | 548 |
| +036+ | 4.76 | 0 | George Scott | 1B | 571 |
| +047+ | 4.39 | 0 | Butch Hobson | 3B | 556 |
| XXXXX | 0.61 | 0 | Rick Miller | RF | 215 |
| TOTAL | 25.03 | 0.00 | TIER= 2.86 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -075- | -2.45 | 0 | Rick Burleson | SS | 631 |
| XXXXX | -0.76 | 0 | Denny Doyle | 2B | 447 |
| +090+ | 2.78 | 0 | Fred Lynn | CF | 483 |
| +032+ | 4.97 | 0 | Carl Yastrzemski | LF | 558 |
| +027+ | 5.41 | 0 | Jim Rice | DH | 627 |
| XXXXX | 0.71 | 0 | Bernie Carbo | RF | 246 |
| +036+ | 4.76 | 0 | George Scott | 1B | 571 |
| +047+ | 4.39 | 0 | Butch Hobson | 3B | 556 |
| XXXXX | 0.39 | 0 | Bob Montgomery | CR | 45 |
| TOTAL | 20.20 | 0.00 | TIER= 1.55 |
_