| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -009- | -5.04 | 0 | Horace Clarke | 2B | 635 |
| XXXXX | -0.89 | 0 | Mike Hegan | 1B | 194 |
| XXXXX | -0.77 | 0 | Roy White | LF | 695 |
| +060+ | 3.48 | 0 | Bobby Murcer | CF | 648 |
| +069+ | 3.11 | 0 | Ron Blomberg | DH | 326 |
| +155+ | 1.47 | 0 | Graig Nettles | 3B | 617 |
| XXXXX | -0.33 | 0 | Otto Velez | RF | 68 |
| XXXXX | -0.23 | 0 | Rick Dempsey | CR | 10 |
| XXXXX | -0.38 | 0 | Fred Stanley | SS | 57 |
| TOTAL | 0.42 | 0.00 | TIER= -0.29 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.77 | 0 | Roy White | LF | 695 |
| XXXXX | -0.89 | 0 | Mike Hegan | 1B | 194 |
| +071+ | 3.09 | 0 | Thurman Munson | CR | 561 |
| +060+ | 3.48 | 0 | Bobby Murcer | CF | 648 |
| +069+ | 3.11 | 0 | Ron Blomberg | DH | 326 |
| +155+ | 1.47 | 0 | Graig Nettles | 3B | 617 |
| XXXXX | -0.33 | 0 | Otto Velez | RF | 68 |
| XXXXX | -0.79 | 0 | Hal Lanier | 2B | 79 |
| XXXXX | -0.38 | 0 | Fred Stanley | SS | 57 |
| TOTAL | 7.99 | 0.00 | TIER= 0.15 |
_