| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.51 | -0.02 | Dave Marshall | LF | 230 |
| XXXXX | 0.35 | -0.16 | Ron Hunt | 2B | 369 |
| +032+ | 4.66 | 0.33 | Bobby Bonds | CF | 481 |
| +005+ | 7.64 | 1.31 | Willie McCovey | 1B | 406 |
| XXXXX | -0.61 | -0.11 | Ken Henderson | RF | 277 |
| XXXXX | -0.19 | -0.19 | Tito Fuentes | SS | 111 |
| -034- | -2.35 | -0.60 | Hal Lanier | SS | 358 |
| -114- | -1.39 | -0.13 | Bob Barton | CR | 89 |
| XXXXX | -0.15 | -0.09 | Mike McCormick | PR | 51 |
| TOTAL | 8.47 | 0.34 | TIER= 0.04 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.51 | -0.02 | Dave Marshall | LF | 230 |
| XXXXX | 0.35 | -0.16 | Ron Hunt | 2B | 369 |
| +032+ | 4.66 | 0.33 | Bobby Bonds | CF | 481 |
| +005+ | 7.64 | 1.31 | Willie McCovey | 1B | 406 |
| XXXXX | 0.15 | 0.01 | Dick Dietz | CR | 198 |
| XXXXX | -0.61 | -0.11 | Ken Henderson | RF | 277 |
| XXXXX | -0.19 | -0.19 | Tito Fuentes | SS | 111 |
| -034- | -2.35 | -0.60 | Hal Lanier | SS | 358 |
| XXXXX | 0.15 | -0.09 | Bobby Bolin | PR | 42 |
| TOTAL | 10.31 | 0.48 | TIER= 0.14 |
_