| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.26 | 0 | Ed Stroud | LF | 26 |
| XXXXX | -0.57 | 0 | Don Buford | 3B | 684 |
| +036+ | 4.34 | 0 | Tommie Agee | CF | 671 |
| XXXXX | -1.47 | 0 | Bill Skowron | 1B | 367 |
| XXXXX | -0.32 | 0 | Tommy McCraw | 1B | 420 |
| -047- | -2.46 | 0 | Jerry Adair | SS | 448 |
| XXXXX | -0.30 | 0 | J.C. Martin | CR | 171 |
| -040- | -2.61 | 0 | Al Weis | 2B | 209 |
| XXXXX | -0.67 | 0 | Jack Lamabe | PR | 40 |
| TOTAL | -4.32 | 0.00 | TIER= -0.9 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| -079- | -1.86 | 0 | Ken Berry | CF | 466 |
| XXXXX | -0.34 | 0 | Buddy Bradford | RF | 20 |
| -047- | -2.46 | 0 | Jerry Adair | SS | 448 |
| +036+ | 4.34 | 0 | Tommie Agee | CF | 671 |
| XXXXX | -0.20 | 0 | Duane Josephson | CR | 28 |
| XXXXX | -0.25 | 0 | Jim Hicks | LF | 21 |
| XXXXX | -0.27 | 0 | Dick Kenworthy | 3B | 17 |
| -040- | -2.61 | 0 | Al Weis | 2B | 209 |
| XXXXX | 0.12 | 0 | Fred Klages | PR | 4 |
| TOTAL | -3.53 | 0.00 | TIER= -0.66 |
_