| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.61 | -0.43 | Bill Virdon | CF | 321 | 
| XXXXX | -0.29 | -0.39 | Dick Groat | SS | 319 | 
| XXXXX | 0.31 | 0.90 | Rocky Nelson | 1B | 90 | 
| XXXXX | 0.50 | -0.01 | Smoky Burgess | CR | 163 | 
| +017+ | 3.19 | 1.46 | Roberto Clemente | RF | 314 | 
| XXXXX | -0.46 | 0 | Walt Moryn | RF | 58 | 
| XXXXX | -0.27 | -0.31 | Dick Schofield | SS | 41 | 
| XXXXX | -0.82 | -0.34 | Bill Mazeroski | 2B | 281 | 
| XXXXX | -0.60 | -0.30 | Harvey Haddix | PR | 33 | 
| TOTAL | 2.17 | 0.58 | TIER= -0.67 | 
_