| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.23 | -0.11 | Milt Bolling | 3B | 51 |
| XXXXX | 0.72 | 0.07 | Billy Klaus | SS | 447 |
| +022+ | 4.15 | 0.82 | Ted Williams | LF | 362 |
| +028+ | 3.83 | -0.01 | Dick Gernert | 1B | 285 |
| +054+ | 2.41 | 0.82 | Jackie Jensen | RF | 515 |
| +073+ | 1.80 | 0.03 | Jim Piersall | CF | 528 |
| +083+ | 1.58 | -0.05 | Ted Lepcio | 2B | 173 |
| XXXXX | 0.26 | -0.02 | Pete Daley | CR | 148 |
| XXXXX | -0.24 | -0.08 | Willard Nixon | PR | 47 |
| TOTAL | 14.28 | 1.47 | TIER= 0.77 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.23 | -0.11 | Milt Bolling | 3B | 51 |
| XXXXX | 0.72 | 0.07 | Billy Klaus | SS | 447 |
| +023+ | 4.14 | 0.39 | Mickey Vernon | 1B | 376 |
| +028+ | 3.83 | -0.01 | Dick Gernert | 1B | 285 |
| +054+ | 2.41 | 0.82 | Jackie Jensen | RF | 515 |
| +073+ | 1.80 | 0.03 | Jim Piersall | CF | 528 |
| +083+ | 1.58 | -0.05 | Ted Lepcio | 2B | 173 |
| -064- | -1.62 | 0.04 | Sammy White | CR | 348 |
| XXXXX | -1.05 | -0.15 | Frank Sullivan | PR | 73 |
| TOTAL | 11.58 | 1.03 | TIER= 0.32 |
_