| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| +054+ | 1.71 | -0.28 | Harvey Kuenn | SS | 304 | 
| XXXXX | 0.66 | 0.49 | Earl Torgeson | 1B | 214 | 
| +008+ | 3.41 | -0.04 | Charlie Maxwell | LF | 276 | 
| +012+ | 3.33 | 0.58 | Al Kaline | RF | 356 | 
| XXXXX | -0.36 | 0.44 | Bob Kennedy | LF | 132 | 
| XXXXX | 0.97 | 0.35 | Bill Tuttle | CF | 358 | 
| XXXXX | 0.60 | -0.22 | Frank Bolling | 2B | 136 | 
| XXXXX | -0.05 | -0.53 | Red Wilson | CR | 110 | 
| XXXXX | 0.18 | -0.36 | Frank Lary | PR | 55 | 
| TOTAL | 10.45 | 0.43 | TIER= 0.14 | 
_