| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +093+ | 1.38 | 0 | Lou Klein | 2B | 656 |
| XXXXX | 0.33 | 0 | Harry Walker | CF | 609 |
| +008+ | 5.76 | 0 | Stan Musial | RF | 673 |
| +017+ | 4.40 | 0 | Walker Cooper | CR | 459 |
| +032+ | 3.46 | 0 | Whitey Kurowski | 3B | 532 |
| +057+ | 2.71 | 0 | Ray Sanders | 1B | 543 |
| +062+ | 2.58 | 0 | Danny Litwhiler | LF | 400 |
| XXXXX | -0.22 | 0 | Marty Marion | SS | 433 |
| XXXXX | -0.30 | 0 | Howie Krist | PR | 62 |
| TOTAL | 20.10 | 0.00 | TIER= 1.97 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.48 | 0 | Debs Garms | LF | 253 |
| XXXXX | 0.33 | 0 | Harry Walker | CF | 609 |
| +008+ | 5.76 | 0 | Stan Musial | RF | 673 |
| XXXXX | -0.12 | 0 | Ken O'Dea | CR | 209 |
| +032+ | 3.46 | 0 | Whitey Kurowski | 3B | 532 |
| XXXXX | 0.52 | 0 | Johnny Hopp | 1B | 266 |
| XXXXX | -0.22 | 0 | Marty Marion | SS | 433 |
| XXXXX | -0.54 | 0 | George Fallon | 2B | 84 |
| XXXXX | -0.04 | 0 | Bud Byerly | PR | 2 |
| TOTAL | 8.67 | 0.00 | TIER= 0.12 |
_