| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +055+ | 3.13 | 0 | Pepper Martin | 3B | 653 |
| XXXXX | 0.01 | 0 | George Watkins | RF | 563 |
| XXXXX | -0.76 | 0 | Frankie Frisch | 2B | 631 |
| +029+ | 5.10 | 0 | Joe Medwick | LF | 614 |
| +098+ | 1.49 | 0 | Ripper Collins | 1B | 527 |
| XXXXX | 0.34 | 0 | Gene Moore | CF | 30 |
| -103- | -1.43 | 0 | Leo Durocher | SS | 475 |
| XXXXX | -0.37 | 0 | Bob O'Farrell | CR | 171 |
| XXXXX | -1.02 | 0 | Tex Carleton | PR | 105 |
| TOTAL | 6.49 | 0.00 | TIER= 0.02 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +055+ | 3.13 | 0 | Pepper Martin | 3B | 653 |
| XXXXX | 0.01 | 0 | George Watkins | RF | 563 |
| XXXXX | -0.76 | 0 | Frankie Frisch | 2B | 631 |
| +029+ | 5.10 | 0 | Joe Medwick | LF | 614 |
| +098+ | 1.49 | 0 | Ripper Collins | 1B | 527 |
| XXXXX | 0.34 | 0 | Gene Moore | CF | 30 |
| -103- | -1.43 | 0 | Leo Durocher | SS | 475 |
| XXXXX | -1.10 | 0 | Jimmie Wilson | CR | 397 |
| XXXXX | -0.48 | 0 | Dizzy Dean | PR | 109 |
| TOTAL | 6.30 | 0.00 | TIER= 0.01 |
_