Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.58 | -1.75 | Lloyd Waner | CF | 92 |
XXXXX | 0.66 | 0.83 | Paul Waner | RF | 89 |
XXXXX | -0.34 | 3.94 | Pie Traynor | 3B | 87 |
XXXXX | 0.10 | 0 | Dave Barbee | LF | 8 |
+023+ | 1.26 | 0.51 | Gus Suhr | 1B | 86 |
XXXXX | -0.39 | 0.10 | Tony Piet | 2B | 81 |
XXXXX | 0.06 | 0 | Arky Vaughan | SS | 29 |
XXXXX | -0.35 | 0 | Bill Brenzel | CR | 17 |
XXXXX | -0.27 | -0.09 | Bill Harris | PR | 10 |
TOTAL | 0.15 | 3.54 | TIER= -0.09 |
_