| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| -005- | -4.23 | 0 | Tom Oliver | CF | 463 | 
| XXXXX | -0.29 | 0 | Rabbit Warstler | SS | 47 | 
| -011- | -3.69 | -0.31 | Bill Regan | 2B | 363 | 
| XXXXX | -0.31 | 0.11 | Earl Webb | RF | 301 | 
| -019- | -3.13 | 0.02 | Cedric Durst | LF | 244 | 
| -071- | -1.67 | -0.57 | Bobby Reeves | 3B | 164 | 
| XXXXX | -0.29 | -0.66 | Phil Todt | 1B | 273 | 
| -024- | -3.01 | -0.33 | Johnnie Heving | CR | 146 | 
| XXXXX | -0.09 | -0.23 | Ed Morris | PR | 20 | 
| TOTAL | -16.71 | -1.97 | TIER= -2.81 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| -005- | -4.23 | 0 | Tom Oliver | CF | 463 | 
| XXXXX | -0.29 | 0 | Rabbit Warstler | SS | 47 | 
| -011- | -3.69 | -0.31 | Bill Regan | 2B | 363 | 
| XXXXX | -0.31 | 0.11 | Earl Webb | RF | 301 | 
| -019- | -3.13 | 0.02 | Cedric Durst | LF | 244 | 
| -071- | -1.67 | -0.57 | Bobby Reeves | 3B | 164 | 
| XXXXX | -0.29 | -0.66 | Phil Todt | 1B | 273 | 
| XXXXX | -0.50 | -0.46 | Charlie Berry | CR | 232 | 
| XXXXX | -0.41 | -0.30 | Danny MacFayden | PR | 75 | 
| TOTAL | -14.52 | -2.17 | TIER= -2.47 | 
_