| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.21 | -0.32 | Chick Fewster | 2B | 274 | 
| XXXXX | -0.06 | 0 | Merwin Jacobson | CF | 160 | 
| +054+ | 1.96 | 1.93 | Jack Fournier | 1B | 176 | 
| XXXXX | -0.21 | 1.76 | Zack Wheat | LF | 382 | 
| +066+ | 1.65 | 0 | Babe Herman | RF | 325 | 
| XXXXX | 0.45 | -0.47 | William Marriott | 3B | 219 | 
| -042- | -1.78 | 0 | Johnny Butler | SS | 353 | 
| XXXXX | -1.05 | 0.04 | Charlie Hargreaves | CR | 162 | 
| XXXXX | -0.83 | -0.24 | Burleigh Grimes | PR | 62 | 
| TOTAL | -0.08 | 2.70 | TIER= -0.17 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.21 | -0.32 | Chick Fewster | 2B | 274 | 
| XXXXX | -0.06 | 0 | Merwin Jacobson | CF | 160 | 
| +054+ | 1.96 | 1.93 | Jack Fournier | 1B | 176 | 
| XXXXX | -0.21 | 1.76 | Zack Wheat | LF | 382 | 
| +066+ | 1.65 | 0 | Babe Herman | RF | 325 | 
| XXXXX | 0.45 | -0.47 | William Marriott | 3B | 219 | 
| -042- | -1.78 | 0 | Johnny Butler | SS | 353 | 
| -066- | -1.35 | -0.70 | Mickey O'Neil | CR | 174 | 
| XXXXX | -0.82 | -0.02 | Doug McWeeny | PR | 45 | 
| TOTAL | -0.37 | 2.18 | TIER= -0.3 | 
_