| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.49 | -1.02 | Charlie Dexter | CF | 224 |
| XXXXX | 0.44 | -1.80 | Fred Tenney | 1B | 231 |
| XXXXX | 1.16 | -0.80 | Duff Cooley | LF | 227 |
| XXXXX | -0.63 | 0.01 | Joe Stanley | RF | 82 |
| -038- | -1.46 | -0.35 | Ed Gremminger | 3B | 212 |
| -028- | -1.74 | -0.32 | Frank Bonner | 2B | 172 |
| XXXXX | -0.46 | 0 | Chub Aubrey | SS | 26 |
| XXXXX | -0.86 | -1.78 | Malachi Kittridge | CR | 112 |
| XXXXX | -0.42 | -0.33 | Wiley Piatt | PR | 53 |
| TOTAL | -3.48 | -6.39 | TIER= -0.62 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.49 | -1.02 | Charlie Dexter | CF | 224 |
| XXXXX | 0.44 | -1.80 | Fred Tenney | 1B | 231 |
| XXXXX | 1.16 | -0.80 | Duff Cooley | LF | 227 |
| XXXXX | -0.63 | 0.01 | Joe Stanley | RF | 82 |
| -038- | -1.46 | -0.35 | Ed Gremminger | 3B | 212 |
| -028- | -1.74 | -0.32 | Frank Bonner | 2B | 172 |
| XXXXX | -0.46 | 0 | Chub Aubrey | SS | 26 |
| XXXXX | -0.79 | -1.35 | Pat Moran | CR | 99 |
| XXXXX | -0.42 | -0.33 | Wiley Piatt | PR | 53 |
| TOTAL | -3.41 | -5.96 | TIER= -0.93 |
_