| Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 29 | 28.8 | 26.1 | 0.7 | 2.0 | -4.8 | 
| TBA | 29 | 21.7 | 16.3 | 4.2 | 1.2 | -1.3 | 
| SDN | 25 | 26.4 | 4.6 | 8.1 | 13.7 | -0.3 | 
| ATL | 21 | 38.9 | 16.4 | 9.3 | 13.1 | -2.6 | 
| CIN | 19 | 27.1 | 20.0 | 2.3 | 4.9 | -0.4 | 
| MIN | 19 | 13.7 | 10.5 | -2.3 | 5.5 | -1.0 | 
| BOS | 18 | 16.2 | 15.1 | 1.6 | -0.4 | 3.8 | 
| TEX | 16 | 21.6 | 9.1 | 9.4 | 3.0 | -2.5 | 
| PHI | 16 | 22.0 | 12.6 | 9.1 | 0.3 | 1.9 | 
| SLN | 14 | 23.0 | 6.3 | 14.6 | 2.1 | -8.3 | 
| SFN | 14 | 24.7 | 7.3 | 9.9 | 7.5 | 0.4 | 
| CHA | 10 | 10.7 | 8.6 | -0.9 | 2.9 | -3.1 | 
| TOR | 6 | 12.7 | 6.5 | 3.3 | 3.0 | -4.5 | 
| COL | 4 | 18.3 | 9.4 | 3.6 | 5.3 | -3.6 | 
| LAN | 1 | 10.7 | -2.2 | 11.4 | 1.5 | 2.2 | 
_