WAA values for all columns include two year data added to current year value. Two year values deprecate to 0 by August.
| Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 20 | 17.3 | 12.7 | 3.9 | 0.7 | 2.6 |
| SLN | 17 | 18.6 | 15.4 | -0.8 | 4.1 | -1.6 |
| TOR | 14 | 19.8 | 8.6 | 6.5 | 4.7 | -4.4 |
| CIN | 8 | 8.9 | 7.9 | -4.4 | 5.4 | 0.5 |
| MIN | 7 | 9.0 | 6.1 | 5.3 | -2.5 | 5.2 |
| NYN | 7 | 11.2 | 4.8 | 7.4 | -1.1 | -0.4 |
| DET | 7 | 16.7 | 13.3 | 1.1 | 2.4 | -5.1 |
| KCA | 6 | 7.3 | -7.8 | 12.6 | 2.5 | 2.0 |
| HOU | 5 | 8.5 | -4.2 | 7.0 | 5.8 | 4.4 |
| OAK | 5 | 11.2 | 5.6 | 1.6 | 4.0 | -2.4 |
| CHN | 4 | 5.8 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
| WAS | 4 | 9.4 | 7.9 | -2.5 | 4.0 | 2.8 |
| SEA | 2 | -5.3 | -2.4 | -3.1 | 0.2 | 8.8 |
| ANA | 1 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | -1.5 |
| MIL | 1 | -8.7 | 4.6 | -10.6 | -2.7 | 7.7 |
| SFN | -1 | 0.4 | -1.6 | -1.6 | 3.6 | -2.1 |
| BOS | -2 | 1.5 | 6.9 | -3.4 | -2.0 | -3.2 |
| ATL | -3 | 6.8 | 8.3 | -2.5 | 1.0 | -5.7 |
| TEX | -3 | 5.5 | 8.2 | -8.0 | 5.3 | -0.0 |
| PHI | -4 | -1.3 | 0.8 | -5.2 | 3.2 | 4.4 |
| LAN | -5 | 6.3 | -7.7 | 13.5 | 0.6 | -2.2 |
| PIT | -9 | -7.4 | -4.1 | 1.0 | -4.3 | 1.3 |
| BAL | -16 | -10.9 | 1.0 | -5.1 | -6.8 | -1.8 |
| CHA | -19 | -8.1 | -6.2 | -2.6 | 0.8 | -10.9 |
| SDN | -23 | -7.8 | -8.0 | -1.1 | 1.3 | -4.7 |
| CLE | -23 | -18.4 | -7.1 | -7.1 | -4.2 | 2.6 |
_