Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
---|---|---|---|---|---|---|
DET | 43 | 37.0 | 25.7 | 3.0 | 8.3 | 8.2 |
CHN | 27 | 22.6 | 21.4 | -1.3 | 2.5 | 9.1 |
SDN | 19 | 18.6 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | 12.2 |
TOR | 16 | 1.4 | 6.0 | -0.5 | -4.1 | 3.1 |
NYN | 14 | 4.3 | -0.2 | 4.3 | 0.2 | 21.7 |
NYA | 14 | 23.0 | 19.4 | -0.5 | 4.1 | -6.8 |
BAL | 10 | 12.2 | 7.0 | 6.7 | -1.4 | 6.5 |
SLN | 9 | 12.7 | 2.7 | 0.1 | 10.0 | 5.5 |
BOS | 9 | 11.1 | 25.6 | -9.3 | -5.2 | -0.5 |
PHI | 8 | 26.6 | 18.1 | 3.7 | 4.8 | -2.7 |
KCA | 5 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 7.5 |
ANA | 4 | -1.9 | 5.0 | -8.4 | 1.5 | 1.9 |
MIN | 3 | -4.1 | -4.6 | 4.5 | -4.0 | 1.4 |
_