1963-09-19 Horse Race Table
Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
NYA | 47 | 27.6 | 14.1 | 10.7 | 2.8 | 13.2 |
LAN | 35 | 31.6 | 7.2 | 17.3 | 7.1 | 15.6 |
SLN | 27 | 32.1 | 25.9 | 6.1 | 0.1 | 2.2 |
CHA | 23 | 17.5 | 5.3 | 8.6 | 3.5 | -2.3 |
MIN | 19 | 35.5 | 23.8 | 8.3 | 3.4 | -14.6 |
SFN | 13 | 24.9 | 22.0 | 2.7 | 0.2 | -2.8 |
PHI | 9 | 23.5 | 7.1 | 10.0 | 6.3 | -3.4 |
BAL | 8 | 8.8 | 5.0 | 2.7 | 1.1 | 1.1 |
ATL | 8 | 17.9 | 14.7 | 5.5 | -2.4 | -6.7 |
CIN | 7 | 4.5 | -0.2 | 8.3 | -3.6 | -3.5 |
_