1959-07-01 Horse Race Table
Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
ATL | 11 | 11.5 | 7.6 | 4.3 | -0.4 | 2.9 |
SFN | 10 | 27.0 | 10.1 | 11.2 | 5.7 | -4.0 |
CLE | 9 | 13.8 | 5.4 | 5.5 | 2.9 | -0.2 |
LAN | 8 | 15.0 | 10.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 |
CHA | 7 | 3.2 | -1.2 | 2.2 | 2.1 | 5.3 |
DET | 3 | 1.0 | 6.0 | -3.6 | -1.4 | 8.4 |
BAL | 3 | -8.4 | -8.2 | 2.9 | -3.1 | 11.6 |
PIT | 2 | -5.8 | 1.0 | -5.5 | -1.2 | 7.6 |
_