1950-09-02 Horse Race Table
Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
NYA | 36 | 42.1 | 24.2 | 14.9 | 3.0 | -0.9 |
PHI | 33 | 38.4 | 6.4 | 17.9 | 14.0 | 7.1 |
DET | 31 | 21.9 | 18.3 | 4.8 | -1.1 | 7.4 |
BOS | 29 | 44.3 | 57.4 | -6.0 | -7.1 | -14.3 |
CLE | 25 | 32.4 | 10.9 | 13.8 | 7.7 | -1.1 |
LAN | 19 | 18.8 | 19.2 | 4.2 | -4.6 | 0.3 |
ATL | 12 | 14.9 | 10.2 | 12.2 | -7.5 | 2.6 |
SFN | 8 | 18.3 | 0.4 | 17.1 | 0.8 | -1.8 |
_