1939-06-24 Horse Race Table
Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
NYA | 34 | 30.1 | 17.6 | 11.3 | 1.1 | 0.0 |
CIN | 16 | 13.5 | 3.4 | 10.7 | -0.6 | 4.2 |
SLN | 9 | 13.1 | 2.3 | 10.6 | 0.3 | -1.4 |
BOS | 8 | 7.8 | 15.3 | -4.8 | -2.7 | 0.9 |
SFN | 5 | 6.1 | 2.6 | 3.8 | -0.3 | 2.6 |
CLE | 4 | -0.6 | 2.9 | 4.1 | -7.6 | 3.5 |
DET | 2 | 15.1 | 11.5 | 4.9 | -1.3 | -5.2 |
CHN | 2 | 4.0 | -2.8 | 6.1 | 0.7 | 3.1 |
_