1913-07-19 Horse Race Table
Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
OAK | 35 | 28.5 | 18.4 | 13.2 | -3.1 | 44.8 |
SFN | 31 | 23.0 | 16.3 | 7.3 | -0.6 | 30.3 |
CLE | 16 | 17.1 | 7.9 | 10.8 | -1.6 | 13.8 |
PHI | 15 | 12.9 | 4.1 | 7.0 | 1.8 | 15.7 |
MIN | 11 | 2.4 | -4.3 | 4.2 | 2.5 | 11.4 |
CHA | 8 | 28.5 | -10.6 | 34.2 | 4.9 | 4.1 |
PIT | 5 | 11.7 | 10.1 | 1.7 | -0.1 | 2.5 |
CHN | 3 | 10.7 | 14.4 | 0.6 | -4.3 | 1.4 |
_