1908-10-04 Horse Race Table
Tm | W-L | Total | Hitters | Starters | Relief | dPE |
CHN | 43 | 44.3 | 23.9 | 22.8 | -2.5 | 8.0 |
PIT | 42 | 37.5 | 18.4 | 14.1 | 4.9 | 18.0 |
SFN | 40 | 40.9 | 22.1 | 16.6 | 2.2 | -1.2 |
DET | 27 | 20.2 | 30.7 | -3.8 | -6.6 | 4.2 |
CLE | 25 | 29.2 | 0.4 | 17.3 | 11.4 | 17.0 |
CHA | 24 | 32.6 | 8.7 | 11.9 | 12.0 | 5.3 |
BAL | 15 | 8.3 | -4.7 | 11.9 | 1.1 | 16.2 |
PHI | 10 | 23.6 | 6.9 | 14.9 | 1.8 | -6.8 |
_