Today is day 9 of the 1972 season
First date for BAT/PITCH/UR calculations is 19720509
1972-04-23 MLB Standings
NL East 1972-04-23
| Tm | W | L | BAT | PITCH | UR | dPE | |
| WAS | 5 | 1 | X | X | X | |
| NYN | 4 | 2 | X | X | X | |
| PIT | 4 | 3 | X | X | X | |
| PHI | 4 | 3 | X | X | X | |
| CHN | 2 | 6 | X | X | X | |
| SLN | 2 | 6 | X | X | X | |
NL West 1972-04-23
| Tm | W | L | BAT | PITCH | UR | dPE | |
| LAN | 7 | 2 | X | X | X | |
| HOU | 6 | 2 | X | X | X | |
| SDN | 4 | 5 | X | X | X | |
| SFN | 4 | 5 | X | X | X | |
| ATL | 3 | 7 | X | X | X | |
| CIN | 2 | 5 | X | X | X | |
AL East 1972-04-23
| Tm | W | L | BAT | PITCH | UR | dPE | |
| BAL | 5 | 3 | X | X | X | |
| CLE | 4 | 3 | X | X | X | |
| DET | 3 | 3 | X | X | X | |
| BOS | 3 | 3 | X | X | X | |
| MIL | 2 | 3 | X | X | X | |
| NYA | 2 | 4 | X | X | X | |
AL West 1972-04-23
| Tm | W | L | BAT | PITCH | UR | dPE | |
| OAK | 4 | 2 | X | X | X | |
| CHA | 5 | 3 | X | X | X | |
| MIN | 3 | 2 | X | X | X | |
| TEX | 4 | 3 | X | X | X | |
| KCA | 3 | 6 | X | X | X | |
| ANA | 2 | 5 | X | X | X | |