WAA column represents total career value. Only top 500 players from 1900-present get ranked. Name links show career for that player.
| Rank | WAA | Name | Years | Pos |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 17.22 | Brandon Lowe | 2018-2026 | 2B |
| XXXXX | 14.26 | Drew Rasmussen | 2020-2026 | PITCH |
| XXXXX | 11.67 | Jason Adam | 2018-2026 | PITCH |
| XXXXX | 7.38 | Randy Arozarena | 2019-2026 | LF |
| XXXXX | 6.68 | Jeffrey Springs | 2018-2026 | PITCH |
| XXXXX | 6.01 | Peter Fairbanks | 2019-2026 | PITCH |
| XXXXX | 5.10 | Ryan Pepiot | 2022-2025 | PITCH |
| XXXXX | 4.25 | Junior Caminero | 2023-2026 | 3B |
| XXXXX | 4.11 | Shawn Armstrong | 2015-2026 | PITCH |
| XXXXX | 3.88 | Zack Littell | 2018-2026 | PITCH |
| XXXXX | 3.59 | Garrett Cleavinger | 2020-2026 | PITCH |
| XXXXX | 3.35 | Jose Siri | 2021-2025 | CF |
| XXXXX | 3.20 | Chris Devenski | 2016-2025 | PITCH |
| XXXXX | 2.86 | Yandy Diaz | 2017-2026 | 1B |
| XXXXX | 2.62 | Manuel Rodriguez | 2021-2025 | PITCH |
| XXXXX | 2.42 | Jonathan Aranda | 2022-2026 | 1B |
| XXXXX | 2.40 | Cole Sulser | 2019-2026 | PITCH |
| XXXXX | 2.02 | Isaac Paredes | 2020-2026 | 1B |
| XXXXX | 1.96 | Justin Sterner | 2024-2026 | PITCH |
| XXXXX | 1.89 | Kevin Kelly | 2023-2026 | PITCH |
| XXXXX | 1.74 | Aaron Civale | 2019-2026 | PITCH |
| XXXXX | 1.56 | Edwin Uceta | 2021-2025 | PITCH |
| XXXXX | 1.54 | Phil Maton | 2017-2026 | PITCH |
| XXXXX | 1.41 | Hunter Bigge | 2024-2026 | PITCH |
| XXXXX | 1.35 | Christopher Morel | 2022-2025 | LF |
| XXXXX | 0.93 | Colin Poche | 2019-2025 | PITCH |
| XXXXX | 0.65 | Harold Ramirez | 2019-2024 | RF |
| XXXXX | -0.02 | Josh Lowe | 2021-2026 | RF |
| XXXXX | -0.17 | Logan Driscoll | 2024-2024 | C |
| XXXXX | -0.33 | Rene Pinto | 2022-2024 | C |
| XXXXX | -0.54 | Zach Eflin | 2016-2026 | PITCH |
| XXXXX | -0.54 | Kameron Misner | 2024-2025 | LF |
| XXXXX | -0.59 | Austin Shenton | 2024-2024 | 1B |
| XXXXX | -1.04 | Shane Baz | 2021-2026 | PITCH |
| XXXXX | -1.14 | Richie Palacios | 2022-2026 | 2B |
| XXXXX | -1.21 | Jacob Lopez | 2023-2026 | PITCH |
| XXXXX | -1.59 | Mason Montgomery | 2024-2026 | PITCH |
| XXXXX | -1.63 | Jacob Waguespack | 2019-2024 | PITCH |
| XXXXX | -2.13 | Jose Caballero | 2023-2026 | SS |
| XXXXX | -2.32 | Tyler Zuber | 2020-2025 | PITCH |
| XXXXX | -2.58 | Jonny Deluca | 2023-2026 | CF |
| XXXXX | -2.58 | Alex Jackson | 2019-2025 | C |
| XXXXX | -2.76 | Richard Lovelady | 2019-2026 | PITCH |
| XXXXX | -3.42 | Curtis Mead | 2023-2026 | DH |
| XXXXX | -3.47 | Joel Kuhnel | 2019-2026 | PITCH |
| XXXXX | -3.77 | Rob Brantly | 2012-2025 | C |
| XXXXX | -4.40 | Taylor Walls | 2021-2026 | SS |
| XXXXX | -4.63 | Tyler Alexander | 2019-2026 | PITCH |
| XXXXX | -4.72 | Taj Bradley | 2023-2026 | PITCH |
| XXXXX | -4.85 | Ben Rortvedt | 2021-2025 | C |
| XXXXX | -5.21 | Erasmo Ramirez | 2012-2025 | PITCH |
| XXXXX | -5.69 | Niko Goodrum | 2017-2024 | LF |
| XXXXX | -5.76 | Amed Rosario | 2017-2026 | DH |
| XXXXX | -6.38 | Dylan Carlson | 2020-2026 | DH |
_