WAA column represents total career value. Only top 500 players from 1900-present get ranked. Name links show career for that player.
| Rank | WAA | Name | Years | Pos |
|---|---|---|---|---|
| +219+ | 47.87 | Nolan Arenado | 2013-2025 | 3B |
| +331+ | 37.49 | Carlos Gonzalez | 2008-2019 | RF |
| XXXXX | 25.69 | Mark Reynolds | 2007-2019 | 1B |
| XXXXX | 24.72 | Charlie Blackmon | 2011-2024 | CF |
| XXXXX | 23.54 | Trevor Story | 2016-2025 | SS |
| XXXXX | 11.37 | Adam Ottavino | 2010-2025 | PITCH |
| XXXXX | 9.28 | Ryan Raburn | 2004-2017 | LF |
| XXXXX | 7.06 | Jason Motte | 2008-2017 | PITCH |
| XXXXX | 5.55 | Chad Qualls | 2004-2017 | PITCH |
| XXXXX | 4.74 | Jake McGee | 2010-2022 | PITCH |
| XXXXX | 3.66 | David Dahl | 2016-2024 | LF |
| XXXXX | 3.23 | Carlos Estevez | 2016-2025 | PITCH |
| XXXXX | 2.39 | Scott Oberg | 2015-2019 | PITCH |
| XXXXX | 1.44 | Ben Paulsen | 2014-2016 | 1B |
| XXXXX | 0.56 | Miguel Castro | 2015-2025 | PITCH |
| XXXXX | -0.15 | Jordan Patterson | 2016-2016 | BAT |
| XXXXX | -0.36 | DJ LeMahieu | 2011-2025 | 2B |
| XXXXX | -0.42 | Rafael Ynoa | 2014-2016 | BAT |
| XXXXX | -0.52 | Stephen Cardullo | 2016-2017 | 1B |
| XXXXX | -0.56 | Tom Murphy | 2015-2024 | CR |
| XXXXX | -1.47 | Dustin Garneau | 2015-2022 | CR |
| XXXXX | -1.56 | Raimel Tapia | 2016-2023 | BAT |
| XXXXX | -1.90 | Justin Miller | 2014-2021 | PITCH |
| XXXXX | -2.04 | Jason Gurka | 2015-2017 | PITCH |
| XXXXX | -2.14 | Gerardo Parra | 2009-2021 | LF-1B-RF-CF |
| XXXXX | -2.23 | Gonzalez Germen | 2013-2016 | PITCH |
| XXXXX | -2.39 | Pat Valaika | 2016-2021 | BAT |
| XXXXX | -2.46 | David Hale | 2013-2021 | PITCH |
| XXXXX | -2.82 | Daniel Descalso | 2010-2019 | SS-1B-2B |
| XXXXX | -3.07 | Tyler Anderson | 2016-2025 | PITCH |
| XXXXX | -3.11 | Cristhian Adames | 2014-2019 | SS-2B-3B |
| XXXXX | -3.75 | Boone Logan | 2006-2018 | PITCH |
| XXXXX | -3.76 | Yohan Flande | 2014-2016 | PITCH |
| XXXXX | -4.17 | Matt Carasiti | 2016-2024 | PITCH |
| XXXXX | -4.51 | Brandon Barnes | 2012-2018 | LF-CF |
| XXXXX | -4.72 | Tony Wolters | 2016-2022 | CR |
| XXXXX | -5.86 | Chris Rusin | 2012-2020 | PITCH |
| XXXXX | -6.10 | Tyler Chatwood | 2011-2021 | PITCH |
| XXXXX | -6.40 | Jeff Hoffman | 2016-2025 | PITCH |
| XXXXX | -7.09 | Jon Gray | 2015-2025 | PITCH |
| XXXXX | -7.12 | Nick Hundley | 2008-2019 | CR |
| XXXXX | -7.61 | Christian Bergman | 2014-2018 | PITCH |
| XXXXX | -10.23 | Eddie Butler | 2014-2018 | PITCH |
| XXXXX | -11.22 | German Marquez | 2016-2025 | PITCH |
| XXXXX | -13.48 | Chad Bettis | 2013-2019 | PITCH |
| XXXXX | -14.80 | Jorge De La Rosa | 2004-2018 | PITCH |
| XXXXX | -37.74 | Jordan Lyles | 2011-2024 | PITCH |
_