Tm links to franchise history.
Division links to team status for 1992
Team Name links to list of players who played for that team during 1992 sorted by career value
| Tm | Div | Team Name | W-L | |
|---|---|---|---|---|
| ATL | NLW | Atlanta Braves | 98-64 | WS LOSE |
| CIN | NLW | Cincinnati Reds | 90-72 | |
| HOU | NLW | Houston Astros | 81-81 | |
| LAN | NLW | Los Angeles Dodgers | 63-99 | |
| SDN | NLW | San Diego Padres | 82-80 | |
| SFN | NLW | San Francisco Giants | 72-90 | |
| CHN | NLE | Chicago Cubs | 78-84 | |
| NYN | NLE | New York Mets | 72-90 | |
| PHI | NLE | Philadelphia Phillies | 70-92 | |
| PIT | NLE | Pittsburgh Pirates | 96-66 | NLCS |
| SLN | NLE | St. Louis Cardinals | 83-79 | |
| WAS | NLE | Montreal Expos | 87-75 | |
| CHA | ALW | Chicago White Sox | 86-76 | |
| KCA | ALW | Kansas City Royals | 72-90 | |
| ANA | ALW | California Angels | 72-90 | |
| MIN | ALW | Minnesota Twins | 90-72 | |
| OAK | ALW | Oakland Athletics | 96-66 | ALCS |
| SEA | ALW | Seattle Mariners | 64-98 | |
| TEX | ALW | Texas Rangers | 77-85 | |
| BAL | ALE | Baltimore Orioles | 89-73 | |
| BOS | ALE | Boston Red Sox | 73-89 | |
| CLE | ALE | Cleveland Indians | 76-86 | |
| DET | ALE | Detroit Tigers | 75-87 | |
| MIL | ALE | Milwaukee Brewers | 92-70 | |
| NYA | ALE | New York Yankees | 76-86 | |
| TOR | ALE | Toronto Blue Jays | 96-66 | WS WIN |
_