WAA column represents total career value. Only top 500 players from 1900-present get ranked. Name links show career for that player.
Rank | WAA | Name | Years | Pos |
---|---|---|---|---|
+193+ | 49.73 | Dale Murphy | 1976-1993 | CR |
+237+ | 45.52 | Phil Niekro | 1964-1987 | PITCH |
+319+ | 38.46 | Andy Messersmith | 1968-1979 | PITCH |
+478+ | 29.85 | Gary Matthews | 1972-1987 | LF |
XXXXX | 23.55 | Jeff Burroughs | 1970-1985 | RF |
XXXXX | 16.38 | Mike Marshall | 1967-1981 | PITCH |
XXXXX | 10.98 | Willie Montanez | 1966-1982 | 1B |
XXXXX | 10.28 | Rick Camp | 1976-1985 | PITCH |
XXXXX | 4.82 | Steve Kline | 1970-1977 | PITCH |
XXXXX | 4.13 | Tom Paciorek | 1970-1987 | 1B |
XXXXX | 3.28 | Larry Bradford | 1977-1981 | PITCH |
XXXXX | 2.14 | Bob Johnson | 1969-1977 | PITCH |
XXXXX | 0.33 | Max Leon | 1973-1978 | PITCH |
XXXXX | 0.21 | Dave Campbell | 1977-1978 | PITCH |
XXXXX | 0.12 | Joey McLaughlin | 1977-1984 | PITCH |
XXXXX | -0.13 | Mike Beard | 1974-1977 | PITCH |
XXXXX | -0.17 | Mike Davey | 1977-1978 | PITCH |
XXXXX | -0.40 | Larry Whisenton | 1977-1982 | X |
XXXXX | -0.59 | Cito Gaston | 1967-1978 | X |
XXXXX | -0.88 | Duane Theiss | 1977-1978 | PITCH |
XXXXX | -0.93 | Rob Belloir | 1975-1978 | X |
XXXXX | -1.85 | Brian Asselstine | 1976-1981 | CF-RF |
XXXXX | -2.16 | Barry Bonnell | 1977-1986 | CF-3B-RF |
XXXXX | -2.24 | Joe Nolan | 1972-1985 | CR |
XXXXX | -2.26 | Don Collins | 1977-1980 | PITCH |
XXXXX | -2.27 | Buzz Capra | 1971-1977 | PITCH |
XXXXX | -2.34 | Eddie Solomon | 1973-1982 | PITCH |
XXXXX | -2.65 | Vic Correll | 1972-1980 | CR |
XXXXX | -3.89 | Junior Moore | 1976-1980 | 3B |
XXXXX | -4.22 | Pat Rockett | 1976-1978 | SS |
XXXXX | -4.37 | Craig Robinson | 1972-1977 | SS |
XXXXX | -6.04 | Biff Pocoroba | 1975-1984 | CR |
XXXXX | -6.31 | Rod Gilbreath | 1972-1978 | 2B |
XXXXX | -7.42 | Darrel Chaney | 1969-1979 | SS-2B |
XXXXX | -7.50 | Mickey Mahler | 1977-1986 | PITCH |
XXXXX | -7.66 | Rowland Office | 1972-1983 | CF |
XXXXX | -8.05 | Preston Hanna | 1975-1982 | PITCH |
XXXXX | -11.22 | Jamie Easterly | 1974-1987 | PITCH |
XXXXX | -14.33 | Frank LaCorte | 1975-1984 | PITCH |
XXXXX | -14.37 | Jerry Royster | 1973-1988 | 3B-SS-2B |
XXXXX | -15.23 | Steve Hargan | 1965-1977 | PITCH |
XXXXX | -17.79 | Dick Ruthven | 1973-1986 | PITCH |
_