WAA column represents total career value. Only top 500 players from 1900-present get ranked. Name links show career for that player.
Rank | WAA | Name | Years | Pos |
---|---|---|---|---|
+160+ | 53.80 | Mordecai Brown | 1903-1916 | PITCH |
+303+ | 39.76 | Heinie Zimmerman | 1907-1919 | 3B-2B |
+346+ | 36.01 | Cy Williams | 1912-1930 | OF-CF |
+368+ | 34.83 | Larry Doyle | 1907-1920 | BAT |
+391+ | 33.63 | Hippo Vaughn | 1908-1921 | PITCH |
+447+ | 30.83 | Frank Schulte | 1904-1918 | OF-LF |
XXXXX | 19.02 | Claude Hendrix | 1911-1920 | PITCH |
XXXXX | 18.29 | Joe Tinker | 1902-1916 | BAT |
XXXXX | 17.79 | Vic Saier | 1911-1919 | 1B |
XXXXX | 17.11 | Solly Hofman | 1903-1916 | BAT |
XXXXX | 13.36 | Les Mann | 1913-1928 | OF-LF-RF-CF |
XXXXX | 9.49 | Dutch Zwilling | 1910-1916 | OF |
XXXXX | 2.02 | Mike Prendergast | 1914-1919 | PITCH |
XXXXX | 1.31 | Scott Perry | 1915-1921 | PITCH |
XXXXX | 0.65 | Earl Smith | 1916-1922 | BAT |
XXXXX | 0.20 | Herb Hunter | 1916-1921 | BAT |
XXXXX | 0.00 | Johnny O'Connor | 1916-1916 | BAT |
XXXXX | -0.14 | Clem Clemens | 1914-1916 | BAT |
XXXXX | -0.26 | Rowdy Elliott | 1910-1920 | CR |
XXXXX | -0.28 | Art Wilson | 1908-1921 | CR |
XXXXX | -0.61 | William Fischer | 1913-1917 | CR |
XXXXX | -1.13 | George Pierce | 1912-1917 | PITCH |
XXXXX | -1.34 | Charlie Pechous | 1915-1917 | 3B |
XXXXX | -1.39 | Marty Shay | 1916-1924 | BAT |
XXXXX | -1.57 | Chuck Wortman | 1916-1918 | SS |
XXXXX | -1.72 | Merwin Jacobson | 1915-1927 | BAT |
XXXXX | -2.26 | Ed Sicking | 1916-1927 | BAT |
XXXXX | -2.28 | Jimmy Lavender | 1912-1917 | PITCH |
XXXXX | -2.54 | Jimmy Archer | 1904-1918 | CR |
XXXXX | -2.57 | Joe Kelly | 1914-1919 | OF-CF-LF |
XXXXX | -2.85 | Steve Yerkes | 1909-1916 | 2B |
XXXXX | -2.90 | Gene Packard | 1912-1919 | PITCH |
XXXXX | -3.31 | Nick Allen | 1914-1920 | BAT |
XXXXX | -3.41 | Charlie Deal | 1912-1921 | BAT |
XXXXX | -3.96 | Paul Carter | 1914-1920 | PITCH |
XXXXX | -4.71 | Alex McCarthy | 1910-1917 | 2B |
XXXXX | -4.92 | Tom Seaton | 1912-1917 | PITCH |
XXXXX | -4.97 | Max Flack | 1914-1925 | OF-RF |
XXXXX | -5.49 | Bob O'Farrell | 1915-1935 | BAT |
XXXXX | -6.70 | Fritz Mollwitz | 1913-1919 | 1B |
XXXXX | -7.46 | Rollie Zeider | 1910-1918 | 3B-2B |
XXXXX | -7.58 | Otto Knabe | 1905-1916 | 2B |
XXXXX | -8.75 | Eddie Mulligan | 1915-1928 | SS |
XXXXX | -20.57 | Mickey Doolin | 1905-1918 | SS |
_