Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 300 300 000 | 6 | 16 | 10 | 1 |
OAK | 200 000 200 | 4 | 14 | 10 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Joost | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Paul Lehner | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Roberto Ortiz | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Sam Chapman | 4 | 2 | 4 | |||
Ferris Fain | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
Billy Hitchcock | 4 | 1 | 1 | |||
Kermit Wahl | 4 | 2 | ||||
Mike Guerra | 4 | 1 | 2 | |||
Alex Kellner | 2 | |||||
Joe Tipton | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Carl Scheib | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kellner | 21 | 36 | 5 | 6 | 1 | SP |
Carl Scheib | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see NYA box score
_