Month | Game Dates |
---|---|
April | 0310_BAL_PIT |
May | 0526_PIT_ARI |
June | 0601_PIT_SDN 0604_HOU_PIT 0608_PHI_PIT 0611_MIA_PIT 0614_PIT_CHN 0620_TEX_PIT 0623_PIT_MIL 0628_NYN_PIT |
July | 0704_PIT_SEA 0709_PIT_KCA 0718_CHA_PIT 0721_DET_PIT 0725_ARI_PIT 0729_PIT_SFN |
August | 0802_PIT_COL 0805_SFN_PIT 0809_CIN_PIT |
September |
_