Month | Game Dates |
April | 0330_CLE_MIN 0403_CHA_CLE 0406_TOR_CLE 0409_CLE_DET 0412_CLE_KCA 0414_CLE_KCA 0415_CLE_SEA 04202_ATL_CLE 0421_ATL_CLE 0423_MIA_CLE 0427_CLE_HOU 0428_CLE_HOU |
May | 0504_SEA_CLE 0505_SEA_CLE 0513_CLE_CHA 0516_BAL_CLE 0517_BAL_CLE 0522_OAK_CLE 0524_TBA_CLE 0526_TBA_CLE 0529_CLE_BOS 0531_CLE_CHA |
June | 0605_MIN_CLE 0609_NYA_CLE 0612_CIN_CLE 0617_CLE_TEX 0619_CLE_TEX 0623_DET_CLE 0624_KCA_CLE 0625_KCA_CLE 0628_CLE_BAL |
July | 0707_CLE_CIN 0713_MIN_CLE 0715_DET_CLE 0716_DET_CLE 0723_CLE_TOR 0727_CLE_KCA 0728_CLE_KCA |
August | 0801_HOU_CLE |
September | |