Month | Game Dates |
April | 0408_MIN_DET 0413_DET_PIT 0418_CHA_DET 0423_NYA_DET 0428_DET_MIN |
May | 0503_DET_KCA 0509_KCA_DET 0514_MIN_DET 0519_MIL_DET 0524_HOU_DET 0529_DET_ANA |
June | 0603_OAK_DET 0609_CHN_DET 0615_CIN_DET 0621_DET_NYA 0626_CHA_DET |
July | 0703_TOR_DET 0708_DET_SEA 0717_BAL_DET 0722_SEA_DET 0727_DET_TBA |
August | 0801_DET_BAL 0806_KCA_DET 0811_DET_KCA 0818_DET_CHN |
September | |