Month | Game Dates |
April | 0427_MIL_MIN |
May | 05011_MIL_KCA 0504_MIN_MIL 0510_MIL_BOS 0513_NYA_MIL 0515_NYA_MIL 0520_MIL_DET 0523_BAL_MIL 0524_BAL_MIL 0529_SEA_MIL |
June | 0604_MIL_ANA 0607_MIL_OAK 0610_CLE_MIL 0614_DET_MIL 0619_MIL_NYA 0625_BOS_MIL 0628_TOR_MIL |
July | 0705_MIL_KCA 0707_MIL_KCA 0709_CHA_MIL 0710_CHA_MIL |
August | 0804_BAL_MIL 0806_BAL_MIL 0807_BAL_MIL 0808_MIL_DET |
September | |