Month | Game Dates |
April | 0416_OAK_MIN 0419_OAK_MIN 0423_MIN_BOS 0424_NYA_MIN 0428_MIN_OAK |
May | 0502_NYA_MIN 0504_NYA_MIN 0508_MIN_BAL 0510_MIN_CHA 0511_MIN_CHA 0518_MIN_DET 05271_MIN_NYA 05302_BOS_MIN |
June | 0603_BAL_MIN 0605_BAL_MIN 0607_CLE_MIN 0610_CLE_MIN 0611_CLE_NYA 0613_CLE_NYA 0616_CLE_BOS 0618_CLE_BOS 0624_BAL_CLE 06261_BAL_CLE 06262_BAL_CLE 06272_CLE_CHA 0628_CLE_CHA 06291_CLE_CHA 0630_DET_CLE |
July | 0701_DET_CLE 0702_DET_CLE 07081_MIN_CLE 07082_MIN_CLE 07091_MIN_CLE 07092_MIN_CLE 0710_MIN_CLE 0711_MIN_CLE 07161_BOS_CLE 07162_BOS_CLE 0725_CLE_BOS 0726_CLE_BOS 07281_CLE_BOS 07282_CLE_BOS |
August | 08032_CLE_OAK 0807_CLE_MIN 08161_OAK_CLE 0828_BOS_CLE 0829_BOS_CLE |
September | |