Month | Game Dates |
April | 0414_BOS_MIN 0416_BOS_NYA 0417_BOS_NYA 0418_BOS_NYA 0421_MIN_BOS 0422_MIN_BOS 0427_OAK_BOS 0429_NYA_BOS |
May | 0502_NYA_MIN 0503_NYA_MIN 0504_NYA_MIN 0505_NYA_MIN 0507_MIN_BAL 0508_MIN_BAL 0510_MIN_CHA 0511_MIN_CHA 0512_MIN_CHA 0514_MIN_CLE 0517_MIN_CLE 0518_MIN_DET 0519_MIN_DET 0521_MIN_DET 0522_MIN_DET 0523_NYA_MIN 05271_MIN_NYA 05272_MIN_NYA 05281_MIN_NYA 05282_MIN_NYA 0529_OAK_MIN 05301_BOS_MIN 05302_BOS_MIN 0531_BOS_MIN |
June | 0601_BOS_MIN 0602_BAL_MIN 0603_BAL_MIN 0604_BAL_MIN 0605_BAL_MIN 06222_MIN_OAK |
July | 07042_MIN_NYA 0710_MIN_CLE 07131_MIN_DET 07211_MIN_BAL 07212_MIN_BAL 07221_MIN_BAL 07222_MIN_BAL 0723_MIN_BAL 0724_MIN_BAL 07262_CHA_MIN |
August | 0806_CLE_MIN 0808_CLE_MIN 0819_MIN_BAL 0824_MIN_CLE 0826_MIN_CLE |
September | |