Month | Game Dates |
April | 0423_OAK_MIN 0428_OAK_NYA |
May | 0503_MIN_OAK 0506_NYA_OAK 0514_OAK_BAL 0518_OAK_CHA 0521_OAK_CLE 0526_OAK_DET 05302_BOS_OAK |
June | 0605_CLE_OAK 0618_DET_OAK 0621_DET_OAK 0625_OAK_NYA 06282_MIN_OAK |
July | 07042_OAK_BOS 07072_OAK_BOS 0711_OAK_CHA 07132_OAK_BAL 0715_OAK_BAL 0716_OAK_DET 0720_OAK_CLE 0725_OAK_MIN 07291_CLE_OAK |
August | 08071_CHA_OAK 0809_DET_OAK |
September | |